Оплатите только 25% стоимости покупки.
Оставшиеся три платежа спишутся автоматически с шагом в две недели
Подробную информацию о работе сервиса можно посмотреть на сайте dolyame.ru
Яндекс Pay позволяет оплачивать товары и услуги — сразу или частями через Яндекс Сплит.
Деньги списываются с банковских карт, привязанных к аккаунту пользователя в Яндексе.
Подробную информацию о работе сервиса можно посмотреть на сайте bank.yandex.ru
Яндекс Pay позволяет оплачивать товары и услуги — сразу или частями через Яндекс Сплит.
Деньги списываются с банковских карт, привязанных к аккаунту пользователя в Яндексе.
Подробную информацию о работе сервиса можно посмотреть на сайте bank.yandex.ru
Велосипеды
Обращаем ваше внимание, что данная таблица - это общий гид по подбору размера велосипеда.
Подробная информация о том, как правильно подобрать размер велосипеда по ссылке
Велосипеды LAPIERRE
XS | S | M | L | XL | XXL | |
ШОССЕЙНИКИ | 1.55-1.62 | 1.60-1.72 | 1.70-1.82 | 1.80-1.90 | 1.88-1.95 | >195 |
Aerostorm | - | 1.65-1.73 | 1.70-1.85 | >185 | - | - |
Женские шоссейники | - | <1.55 | 1.55-1.65 | 1.63-1.75 | - | - |
Shaper | - | 1.50-1.65 | 1.63-1.77 | 1.75-1.87 | 1.85-1.95 | - |
Даунхилл | - | <1,74 | 1.72-1.80 | >1.78 | - | - |
Эндуро/АМ/ Кросс-кантри | 1.45-1.55 | 1.50-1.70 | 1.68-1.78 | 1.76-1.86 | >1.84 | - |
Urban | - | <1.62 | 1.60-1.72 | >170 | - | - |
ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
Размер колеса | Возраст | Рост |
12" | 2-3 года | 85-1,00 |
14" | 3-4 года | 95-1,00 |
16" | 4-5 лет | 1.10-1.20 |
20" | 5-8 лет | 1.20-1.35 |
24" | 8-12 лет | 1.35-1.55 |
26" | 11+ | >1.45 |
Велосипеды BERGAMONT
Горные велосипеды | ||
Размер рамы, дюймы | Размер | Рост, см |
13-14 | XS | 148-158 |
15-16 | S | 158-168 |
17-18 | M | 168-178 |
19-20 | L | 178-185 |
21-22 | XL | 185-193 |
Городские велосипеды | |||
Размер рамы, дюймы | Размер рамы, см | Размер | Рост, см |
13-14 | 47-49 | XS | 147-155 |
15-16 | 50-52 | S | 155-165 |
17-18 | 53-54 | M | 165-175 |
19-20 | 55-57 | L | 175-183 |
21-22 | 58-61 | XL | 183-191 |
Шлемы
Измерьте самую широкую часть головы - это примерно на 1 см выше бровей.
Данную таблицу размеров следует использовать исключительно в качестве ориентира.
MET
XS | S | M | L | XL | UN | |
ШОССЕ | ||||||
RIVALE | - | 52/56 | 54/58 | 59/62 | - | - |
TRENTA | - | 52/56 | 56/58 | 58/61 | - | - |
MANTA | - | 52/56 | 54/58 | 59/62 | - | - |
STRALE | - | 52/56 | 52/58 | 59/62 | - | - |
IDOLO | - | - | 52/59 | - | 60/64 | - |
TRI_AERO | ||||||
DRONE | - | - | 54/58 | 59/62 | - | - |
CODATRONCA | - | 52/56 | 56/58 | 58/61 | - | - |
МТБ | ||||||
PARACHUTE | - | 51/56 | 54/58 | 59/62 | - | - |
ROAM | - | 52/56 | 56/58 | 59/62 | - | - |
LUPO | - | - | 54/58 | 59/62 | - | - |
TERRA | - | - | - | - | - | 54/61 |
ECHO | - | - | 52/57 | 57/60 | - | - |
ГОРОД | ||||||
GRANCORSO | - | 52/56 | 56/58 | 58/62 | - | - |
CORSO | - | 52/56 | 56/58 | 58/62 | - | - |
20 MILES | - | - | 52/58 | 59/62 | - | - |
АКТИВ | ||||||
CROSSOVER | - | - | 52/59 | - | 60/64 | - |
FUNANDGO | - | - | 52/57 | - | 54/61 | - |
ESPRESSO | - | - | 52/57 | - | 54/61 | - |
ДЕТИ/ПОДРОСТКИ | ||||||
ELDAR | - | - | - | - | - | 52/57 |
CRACKERJACK | - | - | - | - | - | 52/57 |
YO-YO | - | 51/55 | 54/57 | - | - | - |
ELFO | - | - | - | - | - | 46/53 |
ELFO | - | - | - | - | - | 52/57 |
BUDDY | - | - | - | - | - | 46/53 |
SUPER BUDDY | - | - | - | - | - | 52/57 |
BLUEGRAS
XS | S | M | L | XL | UN | |
LEGIT CARBON | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | - |
LEGIT | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | - |
INTOX | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | - |
GOLDEN EYES | - | 52/57 | 56/59 | 58/63 | - | - |
SUPERBOLD | - | 51/55 | 56/59 | 60/62 | - | - |
100%
XS | S | M | L | XL | XXL | |
ВЗРОСЛЫЕ | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
ПОДРОСТКОВЫЕ | - | 47/48 | 49/50 | 51/52 | - | - |
LEATT
XS | S | M | L | XL | XXL | |
GPX | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
GPX ПОДРОСТКОВЫЕ | - | - | 51/52 | 53/54 | - | - |
DBX ФУЛЛФЕЙСЫ | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
DBX КОРЗИНКИ | - | 51/55 | 55/59 | 59/63 | - | - |
FOX
XS | S | M | L | XL | XXL | |
МТБ | ||||||
ВЗРОСЛЫЕ | 50-54 см | 54-56 см | 54-58 см | 57-60 см | 59-64 см | 60-63 см |
- | YS | YM | YL | - | - | |
ПОДРОСТКОВЫЕ | - | 47-48 | 49-50 | 51-52 | - | - |
МОТО | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
ВЗРОСЛЫЕ | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
ПОДРОСТКОВЫЕ | - | 47-48 | 49-50 | 51-52 | - | - |
ЗАЩИТА ТЕЛА
Грудь. Держите рулетку параллельно полу и оберните её вокруг самой объёмной части груди, проведя под мышками и вокруг лопаток.
PROFRAME
S/M | L/XL | |
Грудь | 81-101 | 102-122 |
RAPTOR
S/M | L/XL | |
Грудь | 81-101 | 102-122 |
TITAN RACE SUBFRAME
S/M | L/XL | |
Грудь | 81-101 | 102-122 |
AIRFRAME PRO
S/M | L/XL | |
Грудь | 81-101 | 102-122 |
PEE WEE
S/M | L/XL | |
Возраст | 3-5 | 5-7 |
LEATT
FUSION 2.0 | |||
- | S/M | L/XL | XXL |
Грудь | 54-66 | 66-74 | 74-86 |
FUSION 3.0 | |||
S/M | L/XL | XXL | |
Грудь | 86-98 | 98-118 | 118-126 |
Наколенники
A - линия верхней застёжки.
B - линия нижней (средней) застежки на икре.
D - длина щитка.
FOX
Серия Enduro | S | M | L | XL |
A | 39-42 см | 42-44 см | 44-47 см | 47-49 см |
B | 33-35 см | 35-38 см | 37-39 см | 38-40 см |
Серия Launch | S/M | L/XL | ||
A | 39-41 см | 43-46 см | ||
B | 32-33 см | 36-38 см | ||
Серия Launch подростковая | S/M | L/XL | ||
A | 28-30 см | 30-33 см | ||
B | 26-29 см | 29-32 см |
BLUEGRASS
S | M | L | XL | |
Bobcat/Bobcat D3O | ||||
A | 41 см | 44 см | 46 см | 49 см |
B | 33.5 см | 36.5 см | 38.5 см | 41 см |
Super Bobcat | ||||
A | 42 см | 44 см | 46 см | 51 см |
B | 34 см | 37 см | 39 см | 41 см |
Big Horn | ||||
A | - | 47 см | 52 см | - |
B | - | 38 см | 41 см | - |
RACE FACE
S | M | L | XL | XXL | |
Dig/Ambush | |||||
A | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см |
B | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см |
Flank | |||||
A | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см |
B | 27 см | 29 см | 31 см | 33 см | 35 см |
D | 28 см | 28 см | 28 см | 28 см | 28 см |
Indy | |||||
A | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см |
B | 20 см | 22 см | 24 см | 26 см | 28 см |
D | 38 см | 38 см | 38 см | 38 см | 38 см |
Charge | |||||
36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | |
24 см | 26 см | 28 см | 30 см | 32 см | |
44 см | 44 см | 44 см | 44 см | 44 см | |
Khyber | |||||
A | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | - |
B | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | - |
Protekt | S/M | L/XL | |||
A | 32 см | 35 см | - | - | - |
B | 17 см | 20 см | - | - | - |
D | 28 см | 30 см | - | - | - |
LEATT
KIDS | JR | S/M | L/XL | XXL | ||
Dual Axis / Enduro/ Knee & Shin / Airflex / EXT | А | 26-32 см | 28-34 см | 33-41 см | 41-53 см | 53-58 см |
/ Hybrid EXT / Hybrid | B | 18-22 см | 20-26 см | 25-33 см | 33-44 см | 44-51 см |
S | M | L | XL | XXL | ||
Airlfex Pro | A | 33-37 см | 37-41 см | 41-47 см | 47-53 см | 53-59 см |
B | 25-29 см | 29-33 см | 33-38 см | 38-44 см | 44-51 см |
Налокотники
Окружность, на 7 см. выше локтевого сгиба (см)
LEATT
Дети | Подростки | S/M | L/XL | XXL | XXL | |
Contour / 3.0 / 3DF Hybrid / 3DF | 18-20 | 19-23 | 22-28 | 28-35 | 35-41 | - |
5.0 / Airflex | 19-21 | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-36 | 36-40 |
Перчатки
А - измерьте самую широкую часть ладони, не захватывая большой палец. Если вы правша - измерьте правую руку, если левша - левую.
FOX/SHIFT
XS | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) | 2XL(12) | 3XL(13) | |
ВЗРОСЛЫЕ | - | 20.3 см | 22.9 см | 25.4 см | 27.9 см | 30.5 см | 33 см |
ЖЕНСКИЕ | 15 см | 17 см | 19 см | 20 см | 22 см | - | - |
ДЕТСКИЕ | 13 см | 14 см | 15 см | 16 см | - | - | - |
100%
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
ВЗРОСЛЫЕ | 19.1-20.3 см | 21.6-22.9 см | 24.1-25.4 см | 26.7-27.9 см | 29.2-30.5 см |
ДЕТСКИЕ | 16.2-16.8 см | 16.8-17.5 см | 17.5-18.1 см | - | - |
LEATT
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
ВЗРОСЛЫЕ | - | 18-19 см | 19-20 см | 20-21,5 см | 21,5 -23 см | 23-24 см | 24+ см |
ПОДРОСТКОВЫЕ | 13,5-14,5 см | 14,5-15,5 см | 15-16 см | 16-17см | 17-18см | - | - |
GSG
XS | S | M | L | XL | XXL | |
ПЕРЧАТКИ GSG | 18-19 см | 19-20 см | 20-22 см | 22 -23 см | 23-24 см | 24+ см |
ДЖЕРСИ И ШОРТЫ/ШТАНЫ
Талия - самая узкая часть, не стоит сильно втягивать живот.
Грудь - полная окружность, держите ленту на уровне подмышек и поперек лопаток.
Бёдра - самая широкая часть таза.
Race Face
Мужчины | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 94 cм | 100 см | 107 см | 114 см | 122 см |
Талия | 74 см | 80 см | 86 см | 94 см | 102 см |
Бёдра | 91 см | 98 см | 105 см | 112 см | 120 см |
Женщины | XS | S | M | L | XL |
Грудь | 81 см | 86 см | 91 см | 96 см | 102 см |
Талия | 64 см | 69 см | 74 см | 79 см | 86 см |
Бёдра | 89 см | 94 см | 99 см | 104 см | 112 см |
FOX
Мужчины | S (28) | M (30) | L (32) | XL (34) | XXL (36) | XXXL (38) |
Грудь | 84-89 см | 91-99 см | 101-107 см | 119-127 см | 119-127 см | 130-142см |
Рукав | 81-82 см | 84-85 см | 85-86 см | 87-88 см | 90-91 см | 91.5 см |
Бёдра | 68-73 см | 73-78 см | 78-83 см | 83-90 см | 90-94 см | 94-99 см |
Женщины | S(1/2) | M(3/4) | L(5/6) | XL(7/8) |
Грудь | 84 см | 89 см | 93 см | 100 см |
Рукав | 74 см | 76 см | 77 см | 80 см |
Бёдра | 89 см | 91 см | 94 см | 98 см |
Талия | 63 см | 66 см | 69 см | 73 см |
Подростки джерси | KS | KM | YS(22) | YM(24) | YL(26) | YXL(28) |
Грудь | 55 см | 58 см | 62 см | 67 см | 71 см | 75 см |
Рост | 100-105 см | 106-113 см | 116-122 см | 127-132 см | 137-142 см | 147--152 см |
Подростки штаны | ||||||
Талия | 53 см | 55 см | 56-61 см | 61-66 см | 66-71 см | 71-76 см |
Рост | 100-105 см | 106-113 см | 116-124 см | 129-142 см | 144-157 см | 160-168 см |
LEATT
ВЗРОСЛЫЕ | |||||||||
XS/US28 | S/US30 | M/US32 | L/US34 | XL/US36 | XXL/US38 | 3XL/US40 | 4XL/US42 | 5XL/US44 | |
Рукав | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - |
Грудь | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | - | - |
Пояс | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
ДЕТИ | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Рост | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Рукав | 46 | 49 | 54 | 60 | 65 | 70 |
Грудь | 66-69 | 69-74 | 74-78 | 78-81 | 81-89 | 89-92 |
Пояс | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 89-93 | 93-99 |
100%
МУЖЧИНЫ | ||||||
SM/28-30 | MD/32 | LG/34 | XL/36 | XXL/38-40 | XXXL/42 | |
Грудь | 91 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 117 | 117 - 127 | 127 - 132 |
Пояс | 79 - 84 | 86 - 89 | 91.5 | 96.5 | 102 - 107 | 112 |
ЖЕНЩИНЫ | ||||
SM/28-30 | MD/32 | LG/34 | XL/36 | |
Грудь | 84 - 90 | 91.5 - 96.5 | 99 - 102 | 104 - 107 |
Талия | 63.5 - 70 | 71 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 |
Бёдра | 90 - 96.5 | 98 - 103 | 104 - 107 | 109 - 112 |
ДЕТИ | ||||
SM | MD | LG | XL | |
Рост | 116-134 | 137-150 | 152-162 | 165-170 |
Грудь | 60-68 | 68-74 | 74-81 | 81-86 |
Талия | 51-56 | 56-61 | 63-71 | 71-76 |
GSG
МУЖЧИНЫ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Европейский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Грудь | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Талия | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Бёдра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Европейский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Грудь | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Талия | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Бёдра | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
ДЕТИ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
XXS | XS | S | M | L | |
Возраст | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Рост | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | >164 |
Защита шеи
Leatt
ОБЪЕМ ГРУДИ, СМ
РОСТ, СМ | 55-58 | 86-89 | 90-94 | 95-110 | 111-115 | 116-121 |
106-139 | S/M | - | - | - | - | - |
140-155 | S/M | S/M | - | - | - | - |
156-163 | S/M | S/M | - | - | - | - |
164-166 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | - | - |
167-169 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | - |
170-172 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
173-175 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
176-178 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
179-181 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
181-183 | - | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
183-185 | - | - | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
185-190 | - | - | - | XL | XXL | XXL |
191-195 | - | - | - | - | XXL | XXL |
196-200 | - | - | - | - | - | XXL |
Подростки | S/M | L/XL | XXL | |
МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ ГРУДИ, СМ | |||
6.5 | - | 82-94 | 94-122 | - |
5.5 | 74-82 | 82-94 | 94-122 | - |
4.5 | - | 78-94 | 94-122 | - |
3.5 | 74-82 | 82-94 | 94-110 | - |
STX Road | - | 66-94 | 90-122 | 114-126 |
STX Road RR | 82-106 |
Обувь
Five Ten
Мужчины | ||||||||||||||||||||||||||
US | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
EUR | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49.5 |
Женщины | ||||||||||||||||
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUR | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Gaerne
Мужчины US | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Женщины US | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Time
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EUR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
FOX
Мужчины | ||||||||
Размер | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Размер UK | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
См | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31 |
Подростки | ||||||||
Размер | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 |
Размер UK | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Cм | 19,7 | 20,6 | 21,6 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 24.8 | 25.2 |
Дети | ||||
Размер | K10 | K11 | K12 | K13 |
Размер UK | 27 | 28 | 29 | 31 |
Cм | 16,6 | 17,15 | 18,1 | 19,1 |
Носки/Гольфы | |||
Размер | S | M | L |
Размер обуви | 38.5-41 | 41-44 | 44-47,5 |
RIDECONCEPTS
Мужчины | |||||||||||||||||||
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
EU | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 | 49,5 |
СМ | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 |
Женщины | |||||||||||
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Дети | |||||
US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
СМ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Вы можете вернуть любой товар в течение 14 дней с момента приобретения (получения заказа).
Товар должен иметь товарный вид и оригинальную упаковку, товар не был в употреблении, сохранены потребительские свойства.
Если по истечении 14-ти дней с момента приобретения товара вы обнаружили брак, то обязательно сообщите нам, но мы оставляем за собой право на проведение экспертизы для подтверждения того, что брак возник до передачи товара клиенту.
Форма офорления возврата доступна по ссылке - скачать форму оформления возврата
Товар, приобретенный в наших магазинах, Вы можете обменять или вернуть в течение 14-ти, не считая дня его покупки (согласно ст. 25, п. 2 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
Обмен/возврат товара производится в будние дни с 11:00 до 19:30. Обращаем Ваше внимание, что требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара (согласно ст. 25, п. 2 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
Товар, подлежащий возврату не по гарантии, должен быть абсолютно новым, т.е. неиспользованным.
Обмен/возврат товара, приобретенного в магазине Веломир, производится при наличии документа, подтверждающего факт покупки в нашем магазине (чек) и паспорта.
Возврат денежных средств производится тем способом, которым производилась оплата.