При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе наш интернет-магазин, не может получить персональные и банковские данные клиента.
При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный международными платёжными системами Visa и MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования протоколов TLS (Transport Layer Security), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты.
В случае возврата, денежные средства возвращаются на ту же карту, с которой производилась оплата.
График работы менеджеров интернет-магазина:
пн - пт с 9:00 до 18:00
суббота с 10:00 до 17:00
воскресенье выходной
А - измерьте самую широкую часть ладони, не захватывая большой палец. Если вы правша - измерьте правую руку, если левша - левую.
FOX/SHIFT
XS | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) | 2XL(12) | 3XL(13) | |
Перчатки унисекс | 182-188мм | 188-194 мм | 194-200мм | 200-206 мм | 206-212 мм | 212-218 мм | |
Перчатки женские | 150 мм | 176 - 182 мм | 176 - 182 мм | 182-188 мм | 188-194 мм | ||
Перчатки детские | 13 см | 14 см | 15 см | 16 см |
100%
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
Перчатки унисекс | 19.1-20.3 см | 21.6-22.9 см | 24.1-25.4 см | 26.7-27.9 см | 29.2-30.5 см |
Перчатки детские | 16.2-16.8 см | 16.8-17.5 см | 17.5-18.1 см |
Талия - самая узкая часть, не стоит сильно втягивать живот
Грудь - полная окружность, держите ленту на уровне подмышек и поперек лопаток
Бёдра - самая широкая часть таза
FOX
Мужчины | S (28) | M(30) | L(32) | XL(34) | XXL(36) | XXL(38) |
Грудь | 86-89 см | 91-99 см | 101-107 см | 112-117 см | 122-127 см | 130-142см |
Рукав | 80-83 см | 83-85 см | 85-88 см | 88-90 см | 90-93 см | 90-93 см |
Бёдра | 69-74 см | 74-79 см | 79-84 см | 84-89 см | 89-94 см | 94-99 см |
Женщины | S(3/4) | M(5/6) | L(7/8) | XL(9/10) |
Грудь | 83,5 см | 89 см | 93 см | 100,5 см |
Рукав | 73,7 см | 76 см | 77,5 см | 80 см |
Бёдра | 89 см | 91,5 см | 94 см | 98 см |
Талия | 66 см | 68,6 см | 72,5 см | 76,2 см |
Подростки джерси | KS/4 | KM/5 | YS(22) | YM(24) | YL(26) | YXL(28) |
Грудь | 56 см | 58 см | 62 см | 67 см | 71 см | 75 см |
Рукав | 48 см | 51 см | 55 см | 60 см | 64 см | 69 см |
Рост | 99-105 см | 106-113 см | 116-122 см | 127-132 | 137-142 см | 147--152 см |
Подростки штаны | ||||
Талия | 56-61 см | 61-66 см | 66-71 см | 71-76 см |
Рост | 116-124 см | 129-142 | 144-157 | 160-168 |
FOX
Мужчины | ||||||||
Размер | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Размер UK | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
См | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31 |
Подростки | ||||||||
Размер | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 |
Размер UK | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
См | 19,7 | 20,6 | 21,6 | 22,2 | 23,2 | 24,1 | 24,8 | 25,2 |
Дети | ||||
Размер | K10 | K11 | K12 | K13 |
Размер UK | 27 | 28 | 29 | 31 |
См | 16,6 | 17,15 | 18,1 | 19,1 |
Носки/Гольфы | |||
Размер | S | M | L |
Размер обуви | 38,5-41 | 41-44 | 44-47,5 |
Five Ten
Мужчины | ||||||||||||||||||||||||||
US | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
EUR | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49.5 |
Женщины | ||||||||||||||||
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUR | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Мужчины US | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Женщины US | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EUR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Талия - самая узкая часть, не стоит сильно втягивать живот.
Грудь - полная окружность, держите ленту на уровне подмышек и поперек лопаток.
Бёдра - самая широкая часть таза.
Race Face
Мужчины | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 94 cм | 100 см | 107 см | 114 см | 122 см |
Талия | 74 см | 80 см | 86 см | 94 см | 102 см |
Бёдра | 91 см | 98 см | 105 см | 112 см | 120 см |
Женщины | XS | S | M | L | XL |
Грудь | 81 см | 86 см | 91 см | 96 см | 102 см |
Талия | 64 см | 69 см | 74 см | 79 см | 86 см |
Бёдра | 89 см | 94 см | 99 см | 104 см | 112 см |
FOX
Мужчины | S (28) | M (30) | L (32) | XL (34) | XXL (36) | XXXL (38) |
Грудь | 84-89 см | 91-99 см | 101-107 см | 119-127 см | 119-127 см | 130-142см |
Рукав | 81-82 см | 84-85 см | 85-86 см | 87-88 см | 90-91 см | 91.5 см |
Бёдра | 68-73 см | 73-78 см | 78-83 см | 83-90 см | 90-94 см | 94-99 см |
Женщины | S(1/2) | M(3/4) | L(5/6) | XL(7/8) |
Грудь | 84 см | 89 см | 93 см | 100 см |
Рукав | 74 см | 76 см | 77 см | 80 см |
Бёдра | 89 см | 91 см | 94 см | 98 см |
Талия | 63 см | 66 см | 69 см | 73 см |
Подростки джерси | KS | KM | YS(22) | YM(24) | YL(26) | YXL(28) |
Грудь | 55 см | 58 см | 62 см | 67 см | 71 см | 75 см |
Рост | 99-105 см | 106-113 см | 116-122 см | 127-132 см | 137-142 см | 147--152 см |
Подростки штаны | ||||||
Талия | - | - | 56-61 см | 61-66 см | 66-71 см | 71-76 см |
Рост | - | - | 116-124 см | 129-142 см | 144-157 см | 160-168 см |
Leatt
ОБЪЕМ ГРУДИ, СМ
РОСТ, СМ | 55-58 | 86-89 | 90-94 | 95-110 | 111-115 | 116-121 |
106-139 | S/M | - | - | - | - | - |
140-155 | S/M | S/M | - | - | - | - |
156-163 | S/M | S/M | - | - | - | - |
164-166 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | - | - |
167-169 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | - |
170-172 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
173-175 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
176-178 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
179-181 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
181-183 | - | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
183-185 | - | - | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
185-190 | - | - | - | XL | XXL | XXL |
191-195 | - | - | - | - | XXL | XXL |
196-200 | - | - | - | - | - | XXL |
Leatt
ОБЪЕМ ГРУДИ, СМ
РОСТ, СМ | 55-58 | 86-89 | 90-94 | 95-110 | 111-115 | 116-121 |
106-139 | S/M | - | - | - | - | - |
140-155 | S/M | S/M | - | - | - | - |
156-163 | S/M | S/M | - | - | - | - |
164-166 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | - | - |
167-169 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | - |
170-172 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
173-175 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
176-178 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
179-181 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
181-183 | - | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
183-185 | - | - | L/XL | L/XL | XXL | XXL |
185-190 | - | - | - | XL | XXL | XXL |
191-195 | - | - | - | - | XXL | XXL |
196-200 | - | - | - | - | - | XXL |
А - измерьте самую широкую часть ладони, не захватывая большой палец. Если вы правша - измерьте правую руку, если левша - левую.
FOX/SHIFT
XS | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) | 2XL(12) | 3XL(13) | |
Перчатки унисекс | - | 20.3 см | 22.9 см | 25.4 см | 27.9 см | 30.5 см | 33 см |
Перчатки женские | 15 см | 17 см | 19 см | 20 см | 22 см | - | - |
Перчатки детские | 13 см | 14 см | 15 см | 16 см | - | - | - |
100%
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
Перчатки унисекс | 19.1-20.3 см | 21.6-22.9 см | 24.1-25.4 см | 26.7-27.9 см | 29.2-30.5 см |
Перчатки детские | 16.2-16.8 см | 16.8-17.5 см | 17.5-18.1 см | - | - |
А - измерьте самую широкую часть ладони, не захватывая большой палец. Если вы правша - измерьте правую руку, если левша - левую.
FOX/SHIFT
XS | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) | 2XL(12) | 3XL(13) | |
Перчатки унисекс | - | 20.3 см | 22.9 см | 25.4 см | 27.9 см | 30.5 см | 33 см |
Перчатки женские | 15 см | 17 см | 19 см | 20 см | 22 см | - | - |
Перчатки детские | 13 см | 14 см | 15 см | 16 см | - | - | - |
100%
SM | MD | LG | XL | 2XL | |
Перчатки унисекс | 19.1-20.3 см | 21.6-22.9 см | 24.1-25.4 см | 26.7-27.9 см | 29.2-30.5 см |
Перчатки детские | 16.2-16.8 см | 16.8-17.5 см | 17.5-18.1 см | - | - |
XS | S | M | L | XL | |
DH | - | <1.74 | 1.72-1.80 | >1.78 | - |
Spicy | - | 1.55-1.72 | 1.70-1.78 | 1.76-1.86 | >1.86 |
Zesty | - | 1.55-1.72 | 1.70-1.78 | 1.76-1.86 | >1.86 |
X-control | - | 1.50-1.70 | 1.68-1.78 | 1.76-1.86 | >1.86 |
XR | - | 1.50-1.70 | 1.68-1.78 | 1.76-1.86 | >1.86 |
ProRace | <1.50 | 1.50-1.70 | 1.68-1.78 | 1.76-1.86 | >1.86 |
Raid | <1.52 | 1.50-1.70 | 1.68-1.78 | 1.76-1.86 | >1.86 |
Lady | <1.35 | 1.35-1.55 | 1.50-1.65 | 1.60-1.75 | - |
Zesty Ledy | - | 1.35-1.60 | 1.55-1.75 | - | - |
XS | S | M | L | XL | |
Aircide | 1.55-1.60 | 1.60-1.70 | 1.70-1.80 | 1.80-1.88 | 1.89-1.95 |
Xelius | 1.55-1.60 | 1.60-1.70 | 1.70-1.80 | 1.80-1.88 | 1.89-1.95 |
Sensium | 1.55-1.60 | 1.60-1.70 | 1.70-1.80 | 1.80-1.88 | 1.89-1.95 |
Audacio | 1.55-1.60 | 1.60-1.70 | 1.70-1.80 | 1.80-1.88 | 1.89-1.95 |
Shaper Carbon | 1.55-1.60 | 1.60-1.70 | 1.70-1.80 | 1.80-1.88 | 1.89-1.95 |
Shaper Alu | - | 1.50-1.60 | 1.60-1.75 | 1.70-1.85 | 1.85-1.95 |
Размер колеса | Возраст | Рост |
12" | 2-3 года | 85-1.00 |
14" | 3-4 года | 95-1.00 |
16" | 4-5 лет | 1.10-1.20 |
20" | 5-8 лет | 1.20-1.35 |
24" | 8-12 лет | 1.35-1.55 |
26" | 11+ | >1.45 |
Горные велосипеды
Размер рамы, дюймы | Размер | Рост, см |
13-14 | XS | 148-158 |
15-16 | S | 158-168 |
17-18 | M | 168-178 |
19-20 | L | 178-185 |
21-22 | XL | 185-193 |
Размер рамы, дюймы | Размер рамы, см | Размер | Рост, см |
13-14 | 47-49 | XS | 147-154 |
15-16 | 50-52 | S | 155-165 |
17-18 | 53-54 | M | 165-175 |
19-20 | 55-57 | L | 175-183 |
21-22 | 58-61 | XL | 183-191 |
Измерьте самую широкую часть головы - это примерно на 1 см выше бровей.
Bluegrass | XS | S | M | L | XL |
Intox | 52/54 см | 54/56 см | 56/58 см | 58/60 см | 60/62 см |
Golden eyes | - | - | 54/58 см | 59/62 см | - |
Super Bold | - | 51-55 см | 56-59 см | 60-62 см | - |
MET | M | L | XL | UN |
Parachute | 54-58 см | 59-62 см | - | - |
Parabellum | 54-58 см | 59-62 см | - | - |
Kaos | 54-58 см | 58-61 см | - | - |
Veleno | 54-57 см | 58-61 см | - | - |
Terra | - | - | - | 54-61 см |
Forte | 52-59 см | 60-62 см | - | - |
Crossover | 52-59 см | 60-62 см | - | - |
Espresso | - | - | 54-61 см | - |
Funandgo | - | - | 54-61 см | - |
Crackerjack | - | - | 52-57 см | - |
Gamer | - | - | 52-57 см | - |
Elfo | - | - | 46-53 см | - |
Genio | - | - | 52-57 см | - |
Buddy | - | - | 46-53 см | - |
Fox | XS/S | S | S/M | M | L/XL | L | XL |
Взрослые | 50-54 см | 54/56 см | 54/58 см | 57/60 см | 59/64 см | 60/63 см | 63/65 см |
YS | YM | YL | |||||
Подростковые | 47-48 см | 49-50 см | 51-52 см |
A - линия верхней застёжки.
B - линия нижней (средней) застежки на икре.
D - длина щитка.
FOX
Серия Enduro | S | M | L | XL |
A | 39-42 см | 42-44 см | 44-47 см | 47-49 см |
B | 33-35 см | 35-38 см | 37-39 см | 38-40 см |
Серия Launch | S/M | L/XL | ||
A | 39-41 см | 43-46 см | ||
B | 32-33 см | 36-38 см | ||
Серия Launch подростковая | S/M | L/XL | ||
A | 28-30 см | 30-33 см | ||
B | 26-29 см | 29-32 см |
BLUEGRASS
S | M | L | XL | |
Bobcat/Bobcat D3O | ||||
A | 41 см | 44 см | 46 см | 49 см |
B | 33.5 см | 36.5 см | 38.5 см | 41 см |
Super Bobcat | ||||
A | 42 см | 44 см | 46 см | 51 см |
B | 34 см | 37 см | 39 см | 41 см |
Big Horn | ||||
A | - | 47 см | 52 см | - |
B | - | 38 см | 41 см | - |
RACE FACE
S | M | L | XL | XXL | |
Dig/Ambush | |||||
A | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см |
B | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см |
Flank | |||||
A | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см |
B | 27 см | 29 см | 31 см | 33 см | 35 см |
D | 28 см | 28 см | 28 см | 28 см | 28 см |
Indy | |||||
A | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см |
B | 20 см | 22 см | 24 см | 26 см | 28 см |
D | 38 см | 38 см | 38 см | 38 см | 38 см |
Charge | |||||
36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | |
24 см | 26 см | 28 см | 30 см | 32 см | |
44 см | 44 см | 44 см | 44 см | 44 см | |
Khyber | |||||
A | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | - |
B | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | - |
Protekt | S/M | L/XL | |||
A | 32 см | 35 см | - | - | - |
B | 17 см | 20 см | - | - | - |
D | 28 см | 30 см | - | - | - |
LEATT
JR | S/M | L/XL | XXL | |
Cерия 3DF | ||||
A | 28-34 см | 33-41 см | 41-53 см | 53-58 см |
B | 20-26 см | 25-33 см | 33-44 см | 44-51 см |
A - линия верхней застёжки.
B - линия нижней (средней) застежки на икре.
D - длина щитка.
FOX
Серия Enduro | S | M | L | XL |
A | 39-42 см | 42-44 см | 44-47 см | 47-49 см |
B | 33-35 см | 35-38 см | 37-39 см | 38-40 см |
Серия Launch | S/M | L/XL | ||
A | 39-41 см | 43-46 см | ||
B | 32-33 см | 36-38 см | ||
Серия Launch подростковая | S/M | L/XL | ||
A | 28-30 см | 30-33 см | ||
B | 26-29 см | 29-32 см |
BLUEGRASS
S | M | L | XL | |
Bobcat/Bobcat D3O | ||||
A | 41 см | 44 см | 46 см | 49 см |
B | 33.5 см | 36.5 см | 38.5 см | 41 см |
Super Bobcat | ||||
A | 42 см | 44 см | 46 см | 51 см |
B | 34 см | 37 см | 39 см | 41 см |
Big Horn | ||||
A | - | 47 см | 52 см | - |
B | - | 38 см | 41 см | - |
RACE FACE
S | M | L | XL | XXL | |
Dig/Ambush | |||||
A | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см |
B | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см |
Flank | |||||
A | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см |
B | 27 см | 29 см | 31 см | 33 см | 35 см |
D | 28 см | 28 см | 28 см | 28 см | 28 см |
Indy | |||||
A | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см |
B | 20 см | 22 см | 24 см | 26 см | 28 см |
D | 38 см | 38 см | 38 см | 38 см | 38 см |
Charge | |||||
36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | |
24 см | 26 см | 28 см | 30 см | 32 см | |
44 см | 44 см | 44 см | 44 см | 44 см | |
Khyber | |||||
A | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | - |
B | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | - |
Protekt | S/M | L/XL | |||
A | 32 см | 35 см | - | - | - |
B | 17 см | 20 см | - | - | - |
D | 28 см | 30 см | - | - | - |
LEATT
JR | S/M | L/XL | XXL | |
Cерия 3DF | ||||
A | 28-34 см | 33-41 см | 41-53 см | 53-58 см |
B | 20-26 см | 25-33 см | 33-44 см | 44-51 см |